Use a tabela abaixo.
Localize a coluna que corresponde à sua idade e cruze com a linha que contém seus acertos. Na coluna verde correspondente você encontrará o seu Q.I.
Por exemplo, se você tem 23 anos e acertou 47 questões, você localiza a coluna dos 16+ (mais de 16 anos) e segue até achar 47 acertos na linha. O Q.I. encontrado é de 130.
9 anos | 10 anos | 11 anos | 12 anos | 13 anos | 14 anos | 15 anos | 16+ anos | Q.I. Adulto |
9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 80 |
10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 82 |
11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 |
12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 86 |
13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 88 |
14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 90 |
15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 92 |
16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 94 |
17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 96 |
18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 98 |
19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 100 |
20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 102 |
21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 104 |
22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 106 |
23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 108 |
24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 110 |
25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 112 |
26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 114 |
27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 116 |
28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 118 |
29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 120 |
30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 122 |
31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 124 |
32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 126 |
33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 128 |
34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 130 |
35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 132 |
36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 134 |
37 | 38 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 136 |
38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 138 |
39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 140 |
40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 142 |
41 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 146 |
42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 150 |
43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 155 |
44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 160 |
45+ | 46+ | 47+ | 49+ | 52+ | 54+ | 56+ | 58+ | 160+ |
Veja uma possível classificação para o seu Q.I.
Classificação | Faixa de Q.I. |
… | até 25 |
Baixíssimo | 25 a 40 |
Muito Baixo | 40 a 55 |
Baixo | 55 a 69 |
Borderline | 70 a 79 |
Normal inferior | 80 a 89 |
Normal | 90 a 109 |
Normal superior | 110 a 119 |
Superior | 120 a 129 |
Muito superior | > 130 |
Espero que você tenha gostado… tanto do teste como do resultado!