Ensino SuperiorQual sistema de Amortização é esse?

Poste aqui problemas sobre assuntos estudados no Ensino Superior (exceto os cobrados em concursos públicos e escolas militares).

Moderador: [ Moderadores TTB ]

Avatar do usuário
Autor do Tópico
Rasinsk
iniciante
Mensagens: 1
Registrado em: Sáb 14 Abr, 2018 10:11
Última visita: 14-04-18
Abr 2018 14 10:53

Qual sistema de Amortização é esse?

Mensagem não lida por Rasinsk »

No meu trabalho tem financiamento agrícola com um sistema de amortização que eu nunca vi. Queria saber como funciona e como calcular tudo. O resumo está abaixo, e também o detalhamento mês a mês dos juros debitado, recebido e acumulado. Como isso é calculado?

Resumo das Parcelas
Resposta


Período Amortização Juros PMT Saldo
13/04/2018 R$ - R$ - R$ - R$ 91.300,00
15/12/2018 R$ 11.412,50 R$ 343,22 R$ 11.755,72 R$ 79.887,50
15/12/2019 R$ 11.412,50 R$ 1.001,18 R$ 12.413,68 R$ 68.475,00
15/12/2020 R$ 11.412,50 R$ 1.699,90 R$ 13.112,40 R$ 57.062,50
15/12/2021 R$ 11.412,50 R$ 2.438,88 R$ 13.851,38 R$ 45.650,00
15/12/2022 R$ 11.412,50 R$ 3.224,21 R$ 14.636,71 R$ 34.237,50
15/12/2023 R$ 11.412,50 R$ 4.062,35 R$ 15.474,85 R$ 22.825,00
15/12/2024 R$ 11.412,50 R$ 4.968,38 R$ 16.380,88 R$ 11.412,50
15/12/2025 R$ 11.412,50 R$ 5.980,51 R$ 17.393,01 R$ -
R$ 115.018,63
Simulação de Operação
Resposta


Data Histórico Valor Juros Acumulado Saldo
13/04/2018 Utilização de Capital R$91.300,00 R$- R$91.300,00
01/05/2018 Débito de juros R$241,38 R$241,38 R$91.541,38
01/06/2018 Débito de juros R$417,21 R$658,59 R$91.958,59
01/07/2018 Débito de juros R$405,57 R$1.064,16 R$92.364,16
01/08/2018 Débito de juros R$420,96 R$1.485,12 R$92.785,12
01/09/2018 Débito de juros R$422,88 R$1.908,00 R$93.208,00
01/10/2018 Débito de juros R$411,08 R$2.319,08 R$93.619,08
01/11/2018 Débito de juros R$426,68 R$2.745,76 R$94.045,76
15/12/2018 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$2.745,76 R$82.633,26
15/12/2018 Juros recebidos -R$343,22 R$2.402,54 R$82.290,04
01/12/2018 Débito de juros R$438,89 R$2.841,43 R$82.728,93
01/01/2019 Débito de juros R$377,05 R$3.218,48 R$83.105,98
01/02/2019 Débito de juros R$378,77 R$3.597,25 R$83.484,75
01/03/2019 Débito de juros R$343,60 R$3.940,85 R$83.828,35
01/04/2019 Débito de juros R$382,06 R$4.322,91 R$84.210,41
01/05/2019 Débito de juros R$371,39 R$4.694,30 R$84.581,80
01/06/2019 Débito de juros R$385,49 R$5.079,79 R$84.967,29
01/07/2019 Débito de juros R$374,73 R$5.454,52 R$85.342,02
01/08/2019 Débito de juros R$388,96 R$5.843,48 R$85.730,98
01/09/2019 Débito de juros R$390,73 R$6.234,21 R$86.121,71
01/10/2019 Débito de juros R$379,82 R$6.614,03 R$86.501,53
01/11/2019 Débito de juros R$394,24 R$7.008,27 R$86.895,77
15/12/2019 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$7.008,27 R$75.483,27
15/12/2019 Juros recebidos -R$1.001,18 R$6.007,09 R$74.482,09
01/12/2019 Débito de juros R$408,70 R$6.415,79 R$74.890,79
01/01/2020 Débito de juros R$341,33 R$6.757,12 R$75.232,12
01/02/2020 Débito de juros R$342,88 R$7.100,00 R$75.575,00
01/03/2020 Débito de juros R$322,18 R$7.422,18 R$75.897,18
01/04/2020 Débito de juros R$345,91 R$7.768,09 R$76.243,09
01/05/2020 Débito de juros R$336,23 R$8.104,32 R$76.579,32
01/06/2020 Débito de juros R$349,02 R$8.453,34 R$76.928,34
01/07/2020 Débito de juros R$339,28 R$8.792,62 R$77.267,62
01/08/2020 Débito de juros R$352,16 R$9.144,78 R$77.619,78
01/09/2020 Débito de juros R$353,76 R$9.498,54 R$77.973,54
01/10/2020 Débito de juros R$343,89 R$9.842,43 R$78.317,43
01/11/2020 Débito de juros R$356,94 R$10.199,37 R$78.674,37
15/12/2020 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$10.199,37 R$67.261,87
15/12/2020 Juros recebidos -R$1.699,90 R$8.499,47 R$65.561,97
01/12/2020 Débito de juros R$373,88 R$8.873,35 R$65.935,85
01/01/2021 Débito de juros R$300,51 R$9.173,86 R$66.236,36
01/02/2021 Débito de juros R$301,88 R$9.475,74 R$66.538,24
01/03/2021 Débito de juros R$273,85 R$9.749,59 R$66.812,09
01/04/2021 Débito de juros R$304,51 R$10.054,10 R$67.116,60
01/05/2021 Débito de juros R$296,01 R$10.350,11 R$67.412,61
01/06/2021 Débito de juros R$307,24 R$10.657,35 R$67.719,85
01/07/2021 Débito de juros R$298,67 R$10.956,02 R$68.018,52
01/08/2021 Débito de juros R$310,00 R$11.266,02 R$68.328,52
01/09/2021 Débito de juros R$311,42 R$11.577,44 R$68.639,94
01/10/2021 Débito de juros R$302,72 R$11.880,16 R$68.942,66
01/11/2021 Débito de juros R$314,22 R$12.194,38 R$69.256,88
15/12/2021 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$12.194,38 R$57.844,38
15/12/2021 Juros recebidos -R$2.438,88 R$9.755,50 R$55.405,50
01/12/2021 Débito de juros R$333,86 R$10.089,36 R$55.739,36
01/01/2022 Débito de juros R$254,04 R$10.343,40 R$55.993,40
01/02/2022 Débito de juros R$255,20 R$10.598,60 R$56.248,60
01/03/2022 Débito de juros R$231,50 R$10.830,10 R$56.480,10
01/04/2022 Débito de juros R$257,42 R$11.087,52 R$56.737,52
01/05/2022 Débito de juros R$250,23 R$11.337,75 R$56.987,75
01/06/2022 Débito de juros R$259,73 R$11.597,48 R$57.247,48
01/07/2022 Débito de juros R$252,48 R$11.849,96 R$57.499,96
01/08/2022 Débito de juros R$262,07 R$12.112,03 R$57.762,03
01/09/2022 Débito de juros R$263,26 R$12.375,29 R$58.025,29
01/10/2022 Débito de juros R$255,91 R$12.631,20 R$58.281,20
01/11/2022 Débito de juros R$265,63 R$12.896,83 R$58.546,83
15/12/2022 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$12.896,83 R$47.134,33
15/12/2022 Juros recebidos -R$3.224,21 R$9.672,62 R$43.910,12
01/12/2022 Débito de juros R$288,24 R$9.960,86 R$44.198,36
01/01/2023 Débito de juros R$201,44 R$10.162,30 R$44.399,80
01/02/2023 Débito de juros R$202,36 R$10.364,66 R$44.602,16
01/03/2023 Débito de juros R$183,57 R$10.548,23 R$44.785,73
01/04/2023 Débito de juros R$204,12 R$10.752,35 R$44.989,85
01/05/2023 Débito de juros R$198,42 R$10.950,77 R$45.188,27
01/06/2023 Débito de juros R$205,95 R$11.156,72 R$45.394,22
01/07/2023 Débito de juros R$200,20 R$11.356,92 R$45.594,42
01/08/2023 Débito de juros R$207,80 R$11.564,72 R$45.802,22
01/09/2023 Débito de juros R$208,75 R$11.773,47 R$46.010,97
01/10/2023 Débito de juros R$202,92 R$11.976,39 R$46.213,89
01/11/2023 Débito de juros R$210,63 R$12.187,02 R$46.424,52
15/12/2023 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$12.187,02 R$35.012,02
15/12/2023 Juros recebidos -R$4.062,35 R$8.124,67 R$30.949,67
01/12/2023 Débito de juros R$236,49 R$8.361,16 R$31.186,16
01/01/2024 Débito de juros R$142,14 R$8.503,30 R$31.328,30
01/02/2024 Débito de juros R$142,78 R$8.646,08 R$31.471,08
01/03/2024 Débito de juros R$134,16 R$8.780,24 R$31.605,24
01/04/2024 Débito de juros R$144,05 R$8.924,29 R$31.749,29
01/05/2024 Débito de juros R$140,02 R$9.064,31 R$31.889,31
01/06/2024 Débito de juros R$145,34 R$9.209,65 R$32.034,65
01/07/2024 Débito de juros R$141,28 R$9.350,93 R$32.175,93
01/08/2024 Débito de juros R$146,65 R$9.497,58 R$32.322,58
01/09/2024 Débito de juros R$147,32 R$9.644,90 R$32.469,90
01/10/2024 Débito de juros R$143,20 R$9.788,10 R$32.613,10
01/11/2024 Débito de juros R$148,64 R$9.936,74 R$32.761,74
15/12/2024 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$9.936,74 R$21.349,24
15/12/2024 Juros recebidos -R$4.968,38 R$4.968,36 R$16.380,86
01/12/2024 Débito de juros R$178,10 R$5.146,46 R$16.558,96
01/01/2025 Débito de juros R$75,47 R$5.221,93 R$16.634,43
01/02/2025 Débito de juros R$75,81 R$5.297,74 R$16.710,24
01/03/2025 Débito de juros R$68,77 R$5.366,51 R$16.779,01
01/04/2025 Débito de juros R$76,47 R$5.442,98 R$16.855,48
01/05/2025 Débito de juros R$74,34 R$5.517,32 R$16.929,82
01/06/2025 Débito de juros R$77,16 R$5.594,48 R$17.006,98
01/07/2025 Débito de juros R$75,01 R$5.669,49 R$17.081,99
01/08/2025 Débito de juros R$77,85 R$5.747,34 R$17.159,84
01/09/2025 Débito de juros R$78,21 R$5.825,55 R$17.238,05
01/10/2025 Débito de juros R$76,03 R$5.901,58 R$17.314,08
01/11/2025 Débito de juros R$78,91 R$5.980,49 R$17.392,99
15/12/2025 Amortização de Capital -R$11.412,50 R$5.980,49 R$5.980,49
15/12/2025 Juros recebidos -R$5.980,51 -R$0,02 -R$0,02
aproximado, valor final é 0
Tem como anexar arquivo? tenho em PDF e no excel bem organizado.




Responder
  • Tópicos Semelhantes
    Respostas
    Exibições
    Última msg

Voltar para “Ensino Superior”